스카몰 보드
스카몰 보드 (Skamol Board)는 고온 환경에 최적화된 차세대 내화 솔루션입니다. 구조적 안정성, 우수한 내열성과 정밀 가공성을 동시에 만족시켜 에너지 효율성이 핵심인 건축 및 산업플랜트에 널리 사용됩니다.스카몰보드 장점 | |
---|---|
01 | 우수한 내열성 |
02 | 검증된 화재 안전성 |
03 | 지속 가능한 친환경 소재 |
04 | 가공 용이성 |
05 | 유지관리 비용 절감 |
물리적 특성
항목 | 결과치 | 단위 |
---|---|---|
불연테스트 (EN.13501-1:2007.+.A1:2009) | Class A1 | |
철골 보와 기둥 하중(EN.13381-4) | Up to 180 | min |
밀도 | 250 | kg/㎥ |
무게 (25mmT) | 6.3 | kg/㎡ |
냉간 압축 강도 (DS/EN.ISO.8895_2006) | 2.8 | MPa |
파괴 계수 (EN.993-6:1995) | 1.3 | Mpa |
기공성 (EN. 1094-4:1995) | 90 | % |
함수율 | 2.5 | % |
열전도율(EN.12667),λ10 | 0.073 | W/(m-K) |
소리 저감 지수(Rw(C;Ctr), 60mmT) | 28(-1;-3) | dB |
색상 | 회색 | |
규격 | 22-60x1220x2440 | mm |
적용 분야
H형강 기둥
각형강관 보
H형강 보
내화시험 성적서